Putins Imagekampagne: "Roadmovie mit Reserve- Lada"
Außerdem: Die besten Fußballersprüche 2010 - und warum die Grünen den Fluch des Erfolgs fürchten
Deutschlands Nachrichten- Magazin für iPad und iPhone: Entdecken Sie ein neues Lesevergnügen - jede Woche
EM-Qualifikation
1. Spieltag
| Armenien - Irland | 0:1 | |
| Kasachstan - Türkei | 0:2 | |
| Schweden - Ungarn | 20:00 | |
| Lettland - Kroatien | 20:00 | |
| Estland - Italien | 20:30 | |
| Belgien - Deutschland | 20:45 | |
| Slowenien - Nordirland | 20:45 | |
| San Marino - Niederlande | 20:45 | |
| Griechenl. - Georgien | 20:45 | |
| Liechtenstein - Spanien | 20:45 | |
| Frankreich - Weißrussland | 21:00 | |
| England - Bulgarien | 21:00 | |
| Island - Norwegen | 21:00 | |
| Portugal - Zypern | 21:45 | |
Alle internationalen Spiele
| 18:55 Uhr | Kurs | absolut | in % |
|---|---|---|---|
| DAX | 6.134,62 | +50,77 | 0,83 |
| MDax | 8.507,83 | +44,26 | 0,52 |
| TecDax | 766,17 | +4,26 | 0,56 |
| E-Stoxx | 2.746,23 | +31,04 | 1,14 |
| Dow | 10.408,09 | +87,99 | 0,85 |
| Nasdaq 100 | 1.860,21 | +19,63 | 1,07 |
| Nikkei (late) | 9.114,13 | +51,29 | 0,57 |
| € in $ | 1,2886 | +0,0060 | 0,46 |
| € in £ | 0,8346 | +0,0014 | 0,17 |
| € in sfr | 1,3122 | +0,0134 | 1,03 |
| Öl ($) (late) | 75,35 | -0,12 | -0,16 |
| Gold ($) (late) | 1.240,50 | -8,00 | -0,64 |
Heft 3/2010:
Alles im Kopf
Was wir heute alles wissen müssen
Hier können Sie das Heft im Abo bestellen
Vernetzen Sie sich mit uns: